
Burgstädter Bestseller-Paket - Wurst Geschenkkorb
🧊 gekühlt (siehe Hinweis zum Versand)
inkl. MwSt. zzgl. Versand

Erlebe das perfekte Geschmackserlebnis mit unserem unwiderstehlichen Bestsellerpaket. Mit einer liebevoll zusammengestellten Auswahl unserer leckersten und gefragtesten Produkte bietet dieser Wurst-Präsentkorb ein wahres Geschmackserlebnis. Ob zum gemeinsamen Genießen mit Freunden oder Familie oder als besonderer Leckerbissen für dich selbst – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das Paket besteht aus:
- 1 Glas Deutsches Corned Beef - saftig und zart, ein Klassiker!
- 1 Glas Hackepeter mit roter Zwiebel - perfekt für Dein Frühstück oder als Brotaufstrich.
- 1 Glas Hausmacher Brathaxe - Leckerbissen für echte Feinschmecker.
- 1 Glas Hausmacher Leberwurst - traditionell hergestellt, cremig und einfach köstlich.
- 1 Paar Burgstädter Kümmelknacker - würzig, knackig, unwiderstehlich!
- 2 Paar Pfefferbeißer - der ideale Snack für Zwischendurch.
- 1 Paket Roster | Burgstädter Rostbratwurst - einfach köstlich, ob auf dem Grill oder in der Pfanne.
- 1 Grillhaxe vom Strohschwein Burgstädter Duroc - der Star bei jedem Grillabend, zart und schmackhaft.
- 1 Burgstädter Jagdwurst - würzig und deftig, der ideale Begleiter.
- 1 Paket Rauchwurst - intensiver Geschmack, der Dich begeistern wird.
- 1 Paket Hausmacher Boulette - fein und fertig gewürzt; nur noch erwär
Zutaten
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
| PRODUKT | CORNED BEEF | HACKEPETER |
|---|---|---|
| BRENNWERT | 398 kJ / 94 kcal | 1025 kJ / 247 kcal |
| FETT | 1,7 g | 8,5 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,8 g | 0,5 g |
| KOHLENHYDRATE | 0,4 g | 0,5 g |
| DAVON ZUCKER | 0,4 g | 0,3 g |
| EIWEISS | 19,3 g | 14,4 g |
| SALZ | 1,50 g | 1,73 g |
| PRODUKT | BRATHAXE | KÜMMELKNACKER | PFEFFERBEISSER |
|---|---|---|---|
| BRENNWERT | 616 kJ / 147 kcal | 1171 kJ / 280 kcal | 685 kJ / 162 kcal |
| FETT | 7,7 g | 22,1 g | 9,1 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 2,9 g | 6,1 g | 3,2 g |
| KOHLENHYDRATE | 0,1 g | 0,7 g | 0,7 g |
| DAVON ZUCKER | 0,1 g | 0,6 g | 0,5 g |
| EIWEISS | 19,4 g | 20,2 g | 19,9 g |
| SALZ | 1,65 g | 2,65 g | 2,48 g |
| PRODUKT | ROSTER | GRILLHAXE | JAGDWURST |
|---|---|---|---|
| BRENNWERT | 1173 kJ / 273 kcal | 1514 kJ / 364 kcal | 732 kJ / 174 kcal |
| FETT | 23,77 g | 27,7 g | 10,90 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 7,85 g | 7,5 g | 3,20 g |
| KOHLENHYDRATE | 1,11 g | 1,4 g | 0,20 g |
| DAVON ZUCKER | 0,71 g | 1,1 g | 0,20 g |
| EIWEISS | 14,17 g | 27,5 g | 19,20 g |
| SALZ | 2,38 g | 0,43 g | 1,65 g |
| PRODUKT | RAUCHWURST | HAUSM. LEBERWURST | HAUSM. BOULETTE |
|---|---|---|---|
| BRENNWERT | 1220 kJ / 293 kcal | 1278 kJ / 309 kcal | 736 kJ / 175 kcal |
| FETT | 26,63 g | 28,9 g | 17,4 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 9,56 g | 11,4 g | 4,92 g |
| KOHLENHYDRATE | 0,71 g | 0,6 g | 5,09 g |
| DAVON ZUCKER | 0,47 g | 0,6 g | 0,69 g |
| EIWEISS | 13,17 g | 11,7 g | 12,59 g |
| SALZ | 1,98 g | 1,63 g | 1,90 g |
Hinweis zum Versand & Lagerung
Produkt wird gekühlt versendet & ist bis zum Ablauf des MHDs im Kühlschrank haltbar. Die enthaltenen Gläser können ohne Kühlung aufbewahrt werden.
Mindesthaltbarkeit bei Versand
Alle enthaltenen Gläser sind noch mind. 6 Monate haltbar & alle gekühlten Produkte durchschnittlich 12 Tage
Produktsicherheit (GPSR)
Optionen auswählen


Über uns
Die Fleischerei Gretenkord ist ein herzhaftes Stück Heimat.
Wir sind eine Fleischerei mit Sitz in Burgstädt, in der Nähe von Chemnitz in Sachsen und vermarkten unsere Produkte ausschließlich über unsere eigenen Fachgeschäfte und diesen Online Shop. Seit über 100 Jahren wollen wir, dass das traditionelle Fleischerhandwerk nicht in Vergessenheit gerät.
Geschmack, Qualität, Herkunft und Verarbeitung machen echt gutes Fleisch und Wurstspezialitäten aus.
Wir besitzen eine eigene Schweine- und eine eigene Rinderzucht. Dabei haben die Haltungsbedingungen unserer eigenen Tiere höchste Priorität.